當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
1#銅71410-7139071400 -200 元/噸08-12
18375-1827518325 75 元/噸08-12
0#鋅23390-2239022890 320 元/噸08-12
1#鋅22840-2274022790 320 元/噸08-12
257500-255500256500 -400 元/噸08-12
130150-127150128650 -2950 元/噸08-12
A00鋁18780-1874018760 -70 元/噸08-06
1#銅71490-7147071480 -1420 元/噸08-06
18150-1805018100 -325 元/噸08-06
0#鋅22770-2177022270 -180 元/噸08-06
1#鋅22220-2212022170 -180 元/噸08-06
247100-245100246100 -2900 元/噸08-06
131650-128650130150 -350 元/噸08-06
A00鋁19190-1915019170 -40 元/噸07-29
0.145455s
久久久久国产一级毛片高清片,国内真实愉拍系列在线,午夜亚洲AⅤ无码高潮片在线播放,亚洲中文字幕高清有码在线,亚洲AV日韩精品久久久久久