當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
1#銅74260-7424074250 -200 元/噸07-29
19425-1932519375 -50 元/噸07-29
0#鋅23120-2212022620 -180 元/噸07-29
1#鋅22570-2247022520 -180 元/噸07-29
248650-246650247650 -2650 元/噸07-29
129500-126500128000 950 元/噸07-29
A00鋁19310-1927019290 -130 元/噸07-23
1#銅75610-7559075600 -590 元/噸07-23
19575-1947519525 -25 元/噸07-23
0#鋅23840-2284023340 -80 元/噸07-23
1#鋅23290-2319023240 -80 元/噸07-23
2593900-251900252900 -7700 元/噸07-23
131300-128300129800 300 元/噸07-23
A00鋁19510-1947019490 -90 元/噸07-19
0.147998s
久久久久国产一级毛片高清片,国内真实愉拍系列在线,午夜亚洲AⅤ无码高潮片在线播放,亚洲中文字幕高清有码在线,亚洲AV日韩精品久久久久久