當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
1#銅76590-7657076580 -1540 元/噸07-19
19700-1960019650 -150 元/噸07-19
0#鋅23900-2290023400 -120 元/噸07-19
1#鋅23350-2325023300 -120 元/噸07-19
263200-261200262200 -4400 元/噸07-19
132350-129350130850 300 元/噸07-19
A00鋁20270-2023020250 -180 元/噸06-24
1#銅78190-7817078180 -1370 元/噸06-24
18750-1865018700 100 元/噸06-24
0#鋅24120-2312023620 -110 元/噸06-24
1#鋅23570-2347023520 -110 元/噸06-24
272100-270100271100 -2550 元/噸06-24
136400-133400134900 -1450 元/噸06-24
A00鋁20430-2039020410 60 元/噸06-19
0.141407s
久久久久国产一级毛片高清片,国内真实愉拍系列在线,午夜亚洲AⅤ无码高潮片在线播放,亚洲中文字幕高清有码在线,亚洲AV日韩精品久久久久久