當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
A00鋁19480-1944019460 -170 元/噸09-02
1#銅73660-7364073650 -310 元/噸09-02
17200-1710017150 -50 元/噸09-02
0#鋅24280-2328023780 -370 元/噸09-02
1#鋅23730-2363023680 -370 元/噸09-02
259100-257100258100 -5500 元/噸09-02
129650-126650128150 -3550 元/噸09-02
A00鋁19820-1978019800 50 元/噸08-28
1#銅74950-7493074940 -30 元/噸08-28
17575-1747517525 -25 元/噸08-28
0#鋅24630-2363024130 130 元/噸08-28
1#鋅24080-2398024030 130 元/噸08-28
268400-266400267400 1800 元/噸08-28
133550-130550132050 -350 元/噸08-28
0.137929s
久久久久国产一级毛片高清片,国内真实愉拍系列在线,午夜亚洲AⅤ无码高潮片在线播放,亚洲中文字幕高清有码在线,亚洲AV日韩精品久久久久久